Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
15/03/2023 Rentmeesters Raf BEKAERT Action 3 0.00€ 0.00€
10/03/2023 Almeida David AB INBEV Action 57 33.24€ 1902520.00€
10/03/2023 Moyson Dirk BEKAERT Autre 2 0.00€ 0.00€
10/03/2023 Touhig Adam BEKAERT Autre 2 0.00€ 0.00€
10/03/2023 Claes Steven MONTEA Action 450 62.04€ 27918.00€
10/03/2023 Schmid Oswald Franz BEKAERT Autre 19 0.00€ 0.00€
16/03/2023 DOMINIQUE GOLSONG SRL SOLVAY Action 1 0.00€ 0.00€
10/03/2023 Montanus Cedric MONTEA Action 1 63.47€ 95205.00€
10/03/2023 Kalra Rituraj Singh BEKAERT Autre 2 0.00€ 0.00€
16/03/2023 DOMINIQUE GOLSONG SRL SOLVAY Action 3 0.00€ 0.00€
10/03/2023 Xu-Huhmann Annie BEKAERT Autre 9 0.00€ 0.00€
15/03/2023 Louwagie Patrick BEKAERT Action 3 0.00€ 0.00€
10/03/2023 Louwagie Patrick BEKAERT Autre 2 0.00€ 0.00€
27/02/2023 Regniers Yves WHAT'S COOKING GROUP Action 150 81.00€ 12150.00€
23/02/2023 Loew-Friedrich Iris UCB Action 13 48.69€ 652300.00€
24/02/2023 Sanders Piet WHAT'S COOKING GROUP Action 200 82.51€ 16502.20€
21/02/2023 Van Doorselaere Ignace KINEPOLIS Action 500 42.08€ 21040.00€
19/01/2023 Pintens Willy CP INVEST Action 464 12.00€ 5568.00€
24/02/2023 Regniers Yves WHAT'S COOKING GROUP Action 200 82.60€ 16250.00€
16/02/2023 IBEX ENVIRONNEMENT ABO-Group Action 30 6.05€ 181500.00€
16/02/2023 Goffaux Denis UMICORE Action 2 0.00€ 0.00€
16/02/2023 Nolens Géraldine UMICORE Action 2 0.00€ 0.00€
16/02/2023 Peferoen Wannes UMICORE Action 500 0.00€ 0.00€
16/02/2023 Sap Bart UMICORE Action 2 0.00€ 0.00€
20/02/2023 Sap Bart UMICORE Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 30 0.00€ 0.00€