Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
23/11/2020 De Kesel Jean-Pierre RECTICEL Action 15 5.73€ 85950.00€
20/11/2020 HANIN Jean-Pierre COFINIMMO Action 770 128.80€ 99174.80€
20/11/2020 Chapelle Olivier COFINIMMO Action 170 128.20€ 21794.00€
20/11/2020 van Rijckevorsel Jacques COFINIMMO Action 600 128.37€ 77023.00€
20/11/2020 Graulich Benoit COFINIMMO Action 465 128.60€ 59799.00€
23/11/2020 Dejonckheere Koen GIMV Action 1 49.08€ 49083.00€
20/11/2020 de Walque Xavier COFINIMMO Action 164 129.20€ 21188.80€
19/11/2020 PETIT François RECTICEL Action 10 5.73€ 57300.00€
18/11/2020 AOC Value S.A.S. AGFA GEVAERT Action 55 3.49€ 191714.00€
09/11/2020 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 50 3.66€ 183.00€
11/11/2020 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 400 3.67€ 1466.00€
10/11/2020 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 50 3.60€ 180.00€
18/11/2020 Bogaert Betty RECTICEL Action 10 4.31€ 43100.00€
16/11/2020 AOC Value S.A.S. AGFA GEVAERT Action 200 3.39€ 677360.00€
17/11/2020 AOC Value S.A.S. AGFA GEVAERT Action 145 3.36€ 487055.00€
12/11/2020 Mellen Jean-Pierre RECTICEL Action 10 4.31€ 43100.00€
18/11/2020 Baesens Stefanie VAN DE VELDE Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 5 0.00€ 0.00€
17/11/2020 Goossens Marijke VAN DE VELDE Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 5 0.00€ 0.00€
17/11/2020 Van de Velde Lisbeth VAN DE VELDE Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 5 0.00€ 0.00€
12/11/2020 Kint Francis WHAT'S COOKING GROUP Action 450 99.40€ 44700.00€
11/11/2020 Kint Francis WHAT'S COOKING GROUP Action 150 99.80€ 14970.00€
10/11/2020 Kint Francis WHAT'S COOKING GROUP Action 200 100.00€ 20000.00€
16/11/2020 reinaudo christian AGFA GEVAERT Action 60 3.41€ 204300.00€
30/10/2020 Michiels Johan CRESCENT Action 165 0.03€ 4948.43€
29/10/2020 Mavac BV VAN DE VELDE Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 5 0.00€ 0.00€