Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
22/04/2021 Nolens Géraldine UMICORE Action 12 49.90€ 598800.00€
12/02/2021 Butler Industries ECONOCOM GROUP Action 210 2.83€ 595951.00€
17/12/2024 SAVEREX EXMAR Action 52 11.39€ 593427.00€
14/02/2024 Colruyt Jef COLRUYT Action 15 39.28€ 593134.00€
17/02/2021 saverys ludovic CMB.TECH Action 75 7.82€ 586419.00€
13/11/2024 BALTISSE RECTICEL Action 50 11.66€ 583000.00€
28/07/2021 de bassompierre wauthier SOFINA Action 1 386.33€ 579495.00€
28/12/2021 VAN ZELE HOLDING NV CRESCENT Action 21 0.03€ 568388.00€
28/12/2021 Van Zele Eric CRESCENT Action 21 0.03€ 568388.00€
15/04/2024 VAN ZELE HOLDING CRESCENT Action 41 0.01€ 564400.00€
18/03/2022 Hoekema Andre GALAPAGOS Action 10 56.19€ 561921.00€
25/03/2022 A.F. van der Burg Beheer BV ABO-Group Action 100 5.60€ 560000.00€
25/03/2022 De Palmenaer Frank ABO-Group Action 100 5.60€ 560000.00€
21/12/2022 Bertrand Luc AVH Action 3 158.49€ 559802.00€
30/12/2022 AOC Value S.A.S. AGFA GEVAERT Action 200 2.76€ 552000.00€
17/12/2021 AOC Value S.A.S. AGFA GEVAERT Action 153 3.59€ 550895.00€
22/02/2021 De Palmenaer Frank ABO-Group Action 143 3.84€ 549120.00€
22/02/2021 Nijmeijers Management BV ABO-Group Action 143 3.84€ 549120.00€
01/10/2023 Patel Dhavalkumar UCB Autre 7 78.12€ 546840.00€
10/06/2021 Société Anonyme de Participation et de Gestion D'IETEREN GROUP Action 5 101.85€ 546438.00€
24/09/2021 Société Anonyme de Participation et de Gestion D'IETEREN GROUP Action 4 135.43€ 541704.00€
17/05/2024 Loew-Friedrich Iris UCB Action 8 67.35€ 540214.00€
28/01/2021 Coirbay Xavier SOFINA Action 2 269.42€ 538842.00€
10/01/2025 SAVEREX EXMAR Action 46 11.50€ 538366.00€
16/08/2021 Sap Bart UMICORE Action 9 59.53€ 535750.00€