Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
27/02/2025 Wallonie Entreprendre FLORIDIENNE Action 1 510.00€ 760410.00€
27/09/2021 Marcelis Laurent BANQUP GROUP Action 40 18.76€ 750400.00€
15/10/2021 Quaeroq Nv SIPEF Action 13 54.94€ 748947.00€
28/03/2025 ALYCHLO SMARTPHOTO Action 26 28.10€ 748597.00€
13/09/2024 Janssen Edouard D'IETEREN GROUP Action 3 200.88€ 743256.00€
30/12/2020 Jürgen Ingels BANQUP GROUP Action 32 22.00€ 720368.00€
16/02/2021 Csoma Stephan UMICORE Action 14 48.40€ 716320.00€
29/07/2024 Dimitrios Doukeris Michel AB INBEV Action 12 56.16€ 716096.00€
17/08/2021 Kiessling Ralph UMICORE Action 12 59.23€ 710782.00€
18/12/2024 Bertrand John-Eric AVH Action 3 189.09€ 709088.00€
11/01/2021 FINATCO SA FLORIDIENNE Action 2 353.70€ 707400.00€
02/09/2025 Ingels Jürgen WDP Action 33 21.30€ 702920.00€
22/02/2023 VAN ZELE HOLDING CRESCENT Action 35 0.02€ 700000.00€
20/12/2024 Blood John AB INBEV Action 14 47.94€ 694345.00€
25/09/2024 ALYCHLO EKOPAK Action 44 15.45€ 685285.00€
16/11/2020 Plastiche Finance NV KBC GROUP Action 12 57.00€ 684000.00€
23/12/2021 LOGE Nicolas SOFTIMAT Action 273 2.50€ 682510.00€
23/12/2021 Smart Invest Consulting srl SOFTIMAT Action 273 2.50€ 682510.00€
20/06/2024 Loew-Friedrich Iris UCB Action 5 136.50€ 682500.00€
29/04/2021 3D NV BARCO Action 33 20.56€ 678417.00€
25/11/2020 Suykens Jan AVH Action 5 123.19€ 677569.00€
16/11/2020 AOC Value S.A.S. AGFA GEVAERT Action 200 3.39€ 677360.00€
29/09/2023 Saverys Nicolas EXMAR Action 60 11.10€ 666000.00€
31/03/2025 Bamelis Tom AVH Action 5 132.52€ 662600.00€
24/06/2025 koopman edward SOFINA Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 2 264.91€ 662275.00€