Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
24/03/2022 Giulia Van Waeyenberge SOFINA Action 740 358.20€ 265068.00€
23/03/2022 Fornieri Francesco MITHRA PHARMACEUTICALS Action 12 14.23€ 178231.00€
23/03/2022 Marcelis Laurent BANQUP GROUP Action 2 6.05€ 12096.80€
22/03/2022 Fornieri Francesco MITHRA PHARMACEUTICALS Action 30 14.12€ 426357.00€
22/03/2022 Moyson Dirk BEKAERT Action 2 36.85€ 88440.00€
22/03/2022 Aichhorn Dietmar HYLORIS Action 20 17.35€ 347000.00€
22/03/2022 Moyson Dirk BEKAERT Action 2 19.20€ 46080.00€
22/03/2022 Vandebroek Jean-Luc HYLORIS Action 3 17.35€ 52050.00€
22/03/2022 Uwents Joost BANQUP GROUP Action 15 6.24€ 93564.00€
22/03/2022 Marcelis Laurent BANQUP GROUP Action 5 6.23€ 31148.30€
22/03/2022 Goffaux Denis UMICORE Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 30 0.00€ 0.00€
21/03/2022 Vanneste Stijn BEKAERT Action 650 35.90€ 23335.00€
21/03/2022 Yee Stefan BANQUP GROUP Action 2 6.98€ 13963.80€
21/03/2022 PETIT François RECTICEL Action 5 20.35€ 101750.00€
18/03/2022 Van de Stolpe Onno GALAPAGOS Action 25 14.54€ 363500.00€
18/03/2022 Hoekema Andre GALAPAGOS Action 10 14.54€ 145500.00€
18/03/2022 Van de Stolpe Onno GALAPAGOS Action 25 56.19€ 1404800.00€
18/03/2022 Hoekema Andre GALAPAGOS Action 10 56.19€ 561921.00€
18/03/2022 Van de Stolpe Onno GALAPAGOS Action 25 14.54€ 363500.00€
18/03/2022 Midelco SMARTPHOTO Action 3 28.96€ 108864.00€
18/03/2022 Vermeersch BV ROULARTA MEDIA Action 500 19.00€ 9500.00€
18/03/2022 Miedreich Mathias UMICORE Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 93 0.00€ 0.00€
18/03/2022 Golsong Dominique - de Montjoye Christine - SOLVAY Action 1 93.52€ 93524.00€
17/03/2022 BILLIET IGNACE BARCO Action 2 19.87€ 39880.40€
16/03/2022 Moyson Dirk BEKAERT Action 3 34.80€ 130778.00€