Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
01/04/2022 VAN ZELE HOLDING NV CRESCENT Action 71 0.02€ 1500000.00€
01/04/2022 financière des genêts W.E.B. Action 1 38.76€ 67057.80€
30/03/2022 Bogaert Jean-Pierre BONYF Action 562 13.30€ 7474.60€
30/03/2022 Nahari Dorit NYXOAH Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 10 0.00€ 0.00€
30/03/2022 Laviolette Arnaud D'IETEREN GROUP Action 16 26.62€ 433879.00€
30/03/2022 Laviolette Arnaud D'IETEREN GROUP Action 40 33.32€ 1332800.00€
30/03/2022 Laviolette Arnaud D'IETEREN GROUP Action 43 38.47€ 1672020.00€
30/03/2022 Laviolette Arnaud D'IETEREN GROUP Action 43 29.18€ 1268250.00€
29/03/2022 Bogaert Jean-Pierre BONYF Action 500 12.00€ 6000.00€
29/03/2022 financière des genêts W.E.B. Action 3 38.84€ 132054.00€
29/03/2022 Casier Victor SOFINA Action 500 338.60€ 169300.00€
29/03/2022 deprez francis D'IETEREN GROUP Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 50 0.00€ 0.00€
29/03/2022 Quaeroq Nv SIPEF Action 2 64.56€ 171095.00€
29/03/2022 Tombeur Maxence SOFINA Action 600 334.53€ 200717.00€
29/03/2022 Tombeur Maxence SOFINA Action 150 336.00€ 50400.00€
28/03/2022 Bastianelli Enrico EGEIRO PHARMA Action 10 4.31€ 43100.00€
28/03/2022 Tombeur Maxence SOFINA Action 300 326.60€ 97980.00€
28/03/2022 De Backer Philippe BANQUP GROUP Action 2 5.99€ 14975.00€
25/03/2022 Nothomb Pierre IMMOBEL Action 1 72.10€ 103898.00€
25/03/2022 A.F. van der Burg Beheer BV ABO-Group Action 100 5.60€ 560000.00€
25/03/2022 De Palmenaer Frank ABO-Group Action 100 5.60€ 560000.00€
25/03/2022 Lesschaeve Arnaud BEKAERT Action 1 35.52€ 40492.80€
25/03/2022 Midelco NV SMARTPHOTO Action 450 28.68€ 12908.00€
24/03/2022 Fornieri Francesco MITHRA PHARMACEUTICALS Action 15 14.02€ 219536.00€
24/03/2022 MICHEL Gilles SOLVAY Action 400 93.80€ 37520.00€