Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
15/04/2025 Van Reeth Xavier MONTEA Action 1 53.99€ 53990.00€
15/04/2025 Coucke Marc EKOPAK Action 2 4.86€ 11774.60€
15/04/2025 ALYCHLO SMARTPHOTO Action 1 28.10€ 47961.30€
14/04/2025 watkins jonathan VGP Action 3 72.46€ 251207.00€
11/04/2025 sander matthias VGP Action 1 71.00€ 77042.90€
10/04/2025 GYSELS JIMMY MONTEA Action 200 60.20€ 12040.00€
31/03/2025 ALYCHLO SMARTPHOTO Action 1 28.04€ 31602.60€
31/03/2025 Bamelis Tom AVH Action 5 132.52€ 662600.00€
28/03/2025 ALYCHLO SMARTPHOTO Action 26 28.10€ 748597.00€
28/03/2025 Tennenbaum Fernando Mommensohn AB INBEV Autre 161 0.00€ 0.00€
28/03/2025 Patronale Life BANIMMO Action 3 2.90€ 9277.10€
28/03/2025 Casier Hans DEME Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 1 0.00€ 0.00€
28/03/2025 Dimitrios Doukeris Michel AB INBEV Autre 777 0.00€ 0.00€
28/03/2025 Couttenier Patrick CP INVEST Action 1 11.94€ 11940.00€
28/03/2025 Heyman Ignace LOTUS BAKERIES Action 100 2828.95€ 282895.00€
27/03/2025 ALYCHLO SMARTPHOTO Action 3 28.09€ 93852.00€
27/03/2025 Ombregt Ulrich (Uli) EKOPAK Action 2 8.19€ 18427.50€
27/03/2025 Couttenier Patrick CP INVEST Action 1 12.00€ 12000.00€
27/03/2025 Bouvy Hugo DEME Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 6 0.00€ 0.00€
27/03/2025 SAVEREX EXMAR Action 2 11.50€ 27318700.00€
26/03/2025 Herremans An AVH Action 750 206.90€ 155188.00€
26/03/2025 Couttenier Patrick CP INVEST Action 1 12.08€ 18115.10€
26/03/2025 Couttenier Patrick CP INVEST Action 1 12.10€ 18150.00€
26/03/2025 Bamelis Tom AVH Action 5 206.62€ 1033070.00€
26/03/2025 ALYCHLO SMARTPHOTO Action 215 28.00€ 6019.40€