Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
17/11/2021 VARES NV CRESCENT Action 57 0.03€ 1447.98€
15/11/2021 VARES NV CRESCENT Action 10 0.03€ 250.00€
12/11/2021 LSIM sa IMMOBEL Obligation et instruments de dette similaires 20 1018.75€ 20375.00€
10/11/2021 Renard Rémi NYXOAH Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 25 0.00€ 0.00€
05/11/2021 olaerts stephan KBC ANCORA Action 150 46.90€ 7070.62€
04/11/2021 Geert-Jan Van Cauwelaert Geert-Jan SCHEERDERS V. KERCHOVE Action 7 600.00€ 4200.00€
03/11/2021 Gatz Pierre EMAKINA GROUP Action 765 29.66€ 22693800.00€
03/11/2021 Le Blevennec Brice EMAKINA GROUP Action 557 29.66€ 16529700.00€
03/11/2021 MEDIADREAMS SA EMAKINA GROUP Action 8 29.66€ 243598.00€
03/11/2021 TWO4TWO SA EMAKINA GROUP Action 629 29.66€ 18665800.00€
03/11/2021 SOFRIN SRL EMAKINA GROUP Action 47 29.66€ 1403330.00€
03/11/2021 Desonnay Frederic EMAKINA GROUP Action 42 29.66€ 1266070.00€
02/11/2021 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 6 3.70€ 22200.00€
02/11/2021 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 1 3.74€ 3742.00€
29/10/2021 Beluflo SA FLORIDIENNE Action 12 510.00€ 6375000.00€
27/10/2021 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 1 3.77€ 3770.00€
27/10/2021 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 6 3.70€ 22200.00€
26/10/2021 Verbrugge NV TESSENDERLO Action 100 31.90€ 3190000.00€
22/10/2021 Bex Edwin CRESCENT Action 66 0.03€ 1822.07€
22/10/2021 Saboundjian Alexandre LLAMA GROUP Action 2 3.85€ 7700.00€
22/10/2021 Société Anonyme de Participation et de Gestion D'IETEREN GROUP Action 1 144.59€ 231339.00€
22/10/2021 Willems Michael PHARMASIMPLE Action 284 0.00€ 0.00€
22/10/2021 AM consultancy PHARMASIMPLE Action 145 0.00€ 0.00€
22/10/2021 De Jong Cornelia Neeltje FAGRON Action 4 15.58€ 62472.40€
21/10/2021 Société Anonyme de Participation et de Gestion D'IETEREN GROUP Action 1 141.32€ 265112.00€