Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
23/03/2021 Boël Harold SOFINA Action 541 287.54€ 155559.00€
23/03/2021 de Laguiche Bernard SOLVAY Action 12 104.33€ 1301730.00€
23/03/2021 De Cuyper Vincent SOLVAY Action 2 104.33€ 255296.00€
24/03/2021 Cluydts Bruno BEKAERT Action 6 26.06€ 156330.00€
24/03/2021 Adel Yahia Consult BV IMMOBEL Action 536 65.56€ 35140.00€
24/03/2021 Boël Harold SOFINA Action 1 287.23€ 419069.00€
24/03/2021 Goffaux Denis UMICORE Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 40 0.00€ 0.00€
24/03/2021 Koks - Van der Sluijs Karin.M. IMMOBEL Action 41 65.40€ 2681.40€
24/03/2021 Cluydts Bruno BEKAERT Action 6 35.12€ 210728.00€
25/03/2021 Adel Yahia Consult BV IMMOBEL Action 831 65.61€ 54524.80€
25/03/2021 Chouikri Karim EMAKINA GROUP Action 200 0.00€ 0.00€
26/03/2021 Le Blevennec Brice EMAKINA GROUP Action 200 0.00€ 0.00€
26/03/2021 Boël Harold SOFINA Action 6 289.42€ 1736540.00€
26/03/2021 Adel Yahia Consult BV IMMOBEL Action 291 65.30€ 19002.60€
26/03/2021 Gramo BV DECEUNINCK Action 33 2.89€ 98087.40€
29/03/2021 wim ottevaere SEQUANA MEDICAL Action 5 8.50€ 49858.30€
29/03/2021 Casier Victor SOFINA Action 750 289.50€ 217125.00€
29/03/2021 Gramo BV DECEUNINCK Action 66 2.90€ 192058.00€
29/03/2021 Casier Victor SOFINA Action 2 126.16€ 315400.00€
29/03/2021 Desonnay Frederic EMAKINA GROUP Action 60 0.00€ 0.00€
29/03/2021 Adel Yahia Consult BV IMMOBEL Action 1 64.97€ 75229.30€
30/03/2021 BECKER Ralf RECTICEL Action 9 12.60€ 120267.00€
30/03/2021 Adel Yahia Consult BV IMMOBEL Action 384 64.75€ 24863.20€
31/03/2021 Selis Ellen INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES Action 2 21.49€ 50296.90€
31/03/2021 Schmid Oswald Franz BEKAERT Action 2 35.78€ 74994.90€