Managers Transaction Euronext Bruxelles

Date Declarer Issuer Type Tt / Nb Price Total
23/09/2020 Cecan NV KBC GROUP Action 100 42.57€ 4256980.00€
30/11/2023 Powergraph KEYWARE TECHNOLOGIES Action 100 1.04€ 104000.00€
04/03/2024 GVL+G³ KINEPOLIS Action 28 43.75€ 1230560.00€
05/03/2024 GVL+G³ KINEPOLIS Action 1 43.75€ 43.75€
30/08/2023 Van Doorselaere Ignace KINEPOLIS Action 1 44.00€ 44000.00€
26/06/2023 Duquenne Eddy KINEPOLIS Options /warrants pour le personnel ou dirigeants 112 0.00€ 0.00€
16/06/2023 Van Doorselaere Ignace KINEPOLIS Action 2 43.96€ 87909.70€
31/03/2023 4F KINEPOLIS Action 775 46.68€ 36180.00€
03/04/2023 4F KINEPOLIS Action 225 46.62€ 10489.20€
21/02/2023 Van Doorselaere Ignace KINEPOLIS Action 500 42.08€ 21040.00€
22/09/2022 Van Doorselaere Ignace KINEPOLIS Action 1 39.66€ 39657.70€
23/08/2022 Van Doorselaere Ignace KINEPOLIS Action 1 45.13€ 45128.60€
28/05/2021 De Kerpel Nathalie KINEPOLIS Action 250 50.00€ 12500.00€
25/09/2020 Van Doorselaere Ignace KINEPOLIS Action 1 27.92€ 30715.60€
11/12/2020 Van Nevel (Lucnel BM) Luc LA LORRAINE BAKERY GROUP Obligation et instruments de dette similaires 20 10000.00€ 200000.00€
16/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 2 0.77€ 1536.00€
18/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 1 0.75€ 1128.00€
17/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 1 0.77€ 769.00€
17/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 12 0.75€ 8988.00€
16/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 15 0.75€ 11250.00€
19/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 23 0.79€ 18511.10€
20/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 18 0.83€ 15335.00€
20/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 34 0.84€ 28883.30€
20/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 2 0.82€ 1642.00€
19/06/2025 MAXXIMUM LLAMA GROUP Action 1 0.76€ 864.12€